Andreeva a urcat un loc după triumful din California, făcând rocada cu belarusa Arina Sabalenka, aflată acum la 1.121 de jucătoarea originară din Krasnoiarsk (Siberia), care se pregăteşte la Cannes (Franța).
Kazaha Elena Rîbakina, care a ratat din cauza unei accidentări turneul care reuneşte cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, va încheia sezonul cu mai puțin de 300 de puncte (293) avans față de Andreeva.
Tot în top 10 mondial, cehoaica Linda Noskova a făcut rocada cu conaționala Karolina Muchova, urcând pe locul al şaptelea.
România are în continuare trei reprezentante în top 100 la simplu, pe Sorana Cîrstea, care staționează pe locul 16, Gabriela Ruse, care se menține pe 61, şi Jaqueline Cristian, care a coborât un loc față de săptămâna precedentă şi este pe 82.
La dublu, primele două locuri ale ierarhiei mondiale sunt ocupate de campioanele de la WTA Finals, Katerina Siniakova şi Taylor Townsend.
Ruse este singura româncă din prima sută, pe 96, la fel ca săptămâna trecută.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.099 puncte
2 (3). Mirra Andreeva (Rusia) 7.806
3 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.685
4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.163
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 6.160
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.921
7 (8). Linda Noskova (Cehia) 4.743
8 (7). Karolina Muchova (Cehia) 4.665
9 (9). Iga Swiatek (Polonia) 4.188
10 (10). Marta Kostiuk (Ucraina) 3.910
...............................................................
16 (16). Sorana Cîrstea 2.386
61 (61). Elena-Gabriela Ruse 1.033
82 (81). Jaqueline Cristian 869
310 (306). Elena Ruxandra Bertea 223
335 (372). Miriam Bulgaru 202
447 (450). Irina-Camelia Begu-Crivoi 127
457 (456). Maria Sara Popa 124
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 11.960 puncte
2 (2). Taylor Townsend (SUA) 9.920
3 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 8.845
3 (3). Luisa Stefani (Brazilia) 8.845
5 (5). Shuai Zhang (China) 6.575
6 (6). Aleksandra Krunic (Serbia) 6.030
7 (7). Ana Danilina (Kazahstan) 5.930
8 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 4.960
9 (12). Sara Errani (Italia) 4.900
10 (8). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.855
..........................................................................
96 (96). Elena-Gabriela Ruse 922
127 (125). Sorana Cîrstea 660
128 (126). Jaqueline Cristian 659
164 (163). Irina Bara 537
189 (188). Oana Gavrilă 427
255 (263). Briana Szabo 299
...
