Rusoaica Diana Şnaider a urcat două poziții după titlul obținut la Tokyo, iar finalista Leylah Fernandez a făcut un salt de cinci poziții şi se află acum pe 18.
Britanica Harriet Dart, campioana de la Guangzhou, a urcat impresionant, 31 de locuri, fiind pe 84. Învinsa ei, austriaca Lilli Tagger, la 18 ani, a jucat a treia finală WTA din carieră (una câştigată), astfel că se menține pe locul 53.
Sorana Cîrstea şi-a egalat cea mai bună clasare din carieră, locul 15, după ce a urcat o poziție față de săptămâna trecută.
În top 100 se mai află două românce, Gabriela Ruse, care se menține pe 60, şi Jaqueline Cristian, care a urcat patru locuri şi e pe 79, deşi şi-a încheiat de ceva timp sezonul.
Citește și: Bianca Andreescu a câștigat al doilea titlu consecutiv în circuitul WTA 125 și a urcat pe locul 109 mondial
La dublu, singura româncă din prima sută este Gabriela Ruse, care a coborât un loc şi se află pe 93.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Elena Rybakina (Kazahstan) 8.099 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.485
3 (3). Mirra Andreeva (Rusia) 6.306
4 (5). Coco Gauff (SUA) 5.763
5 (4). Jessica Pegula (SUA) 5.760
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.121
7 (7). Karolina Muchova (Cehia) 4.665
8 (9). Linda Noskova (Cehia) 4.343
9 (8). Iga Swiatek (Polonia) 4.188
10 (10). Marta Kostiuk (Ucraina) 3.910
11 (13). Diana Şnaider (Rusia) 3.238
12 (11). Maja Chwalinska (Polonia) 3.016
13 (12). Iva Jovic (SUA) 2.941
14 (14). Elise Mertens (Belgia) 2.540
15 (16). Sorana Cîrstea 2.386
...............................................
60 (60). Elena-Gabriela Ruse 1.033
79 (83). Jaqueline Cristian 869
307 (308). Elena Ruxandra Bertea 225
374 (377). Miriam Bulgaru 165
446 (445). Irina-Camelia Begu 127
451 (504). Carmen Andreea Herea 125
454 (454). Maria Sara Popa 124
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 11.050 puncte
2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.620
3 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 8.495
3 (3). Luisa Stefani (Brazilia) 8.495
5 (5). Shuai Zhang (China) 6.575
6 (6). Aleksandra Krunic (Serbia) 6.030
7 (7). Ana Danilina (Kazahstan) 5.930
8 (9). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.855
9 (10). Kristina Mladenovic (Franța) 4.685
10 (8). Elise Mertens (Belgia) 4.403
..........................................................
93 (92). Elena-Gabriela Ruse 922
125 (130). Sorana Cîrstea 660
126 (131). Jaqueline Cristian 659
158 (158). Irina Bara 537
187 (188). Oana Gavrilă 427
248 (257). Briana Szabo 299
...
