Lorenzo Musetti şi Aleksandr Bublik, pe cele mai bune locuri ale lor în clasamentul ATP

Aleksandr Bublik
Aleksandr BublikLo Ping Fai / Xinhua News / Profimedia

Italianul Lorenzo Musetti (5) şi kazahul Aleksandr Bublik (10) ocupă cele mai bune locuri ale lor în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat luni, cu o săptămână până la debutul primului turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open.

Bublik l-a învins pe Musetti cu 7-6 (7/2), 6-3, duminică, în finala turneului ATP 250 de la Hong Kong.

Ierarhia este dominată în continuare de spaniolul Carlos Alcaraz şi italianul Jannik Sinner, care nu au jucat niciun turneu de pregătire înainte de Australian Open. Între cei doi sunt doar 550 de puncte, dar Alex Zverev completează podiumul la peste 6.000 de puncte.

Britanicul Cameron Norrie, care s-a impus în turneul ATP 250 de la Auckland, se menține pe locul 28 în lume.

Campion la Brisbane, rusul Daniil Medvedev a urcat un loc şi se află pe 12.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 278, iar Vlad Cornea la dublu, pe 121.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 12.050 puncte

2 (2). Jannik Sinner (Italia) 11.500

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 5.105

4 (4). Novak Djokovic (Serbia) 4.780

5 (7). Lorenzo Musetti (Italia) 4.105

6 (6). Alex De Minaur (Australia) 4.0810

7 (5). Félix Auger-Aliassime (Canada) 3.990

8 (8). Ben Shelton (SUA) 3.960

9 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.840

10 (11). Aleksandr Bublik (Kazahstan) 3.065

........................................................................

278 (278). Filip Cristian Jianu 191

325 (323). Gabi Adrian Boitan 157

377 (381). Cezar Crețu 126

507 (507). Ştefan Paloşi 84

517 (516). Ştefan Adrian Andreescu 81

535 (536). Sebastian Gima 76

571 (574). Radu Mihai Papoe 66

589 (590). Dan Alexandru Tomescu 63

617 (620). Nicholas David Ionel 59

675 (673). Radu David Țurcanu 50

...

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 8.420

2 (2). Julian Cash (Marea Britanie) 8.270

3 (3). Harri Heliovaara (Finlanda) 7.800

3 (3). Henry Patten (Marea Britanie) 7.800

5 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 7.115

6 (6). Marcel Granollers (Spania) 7.025

7 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.770

7 (7). Mate Pavic (Serbia) 6.770

9 (9). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.580

10 (10). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.490

.........................................................................

121 (122). Victor Cornea 672

130 (130). Alexandru Jecan 629

139 (140). Bogdan Pavel 588

393 (393). Alexandru Cristian Dumitru 157

479 (476). Dragoş Nicolae Cazacu 118

...