Jannik Sinner şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului ATP. Filip Cristian Jianu urcă patru poziții

Jannik Sinner
Jannik SinnerGiorgio Maiozzi/IPA Sport / IPA / Profimedia

Tenismanul italian Jannik Sinner şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la turneul ATP 1.000 de la Roma.

Sinner are acum aproape 3.000 de puncte în plus față de rivalul său spaniol Carlos Alcaraz, accidentat, care va rata şi turneul de la Roland Garros.

Alcaraz nu este în pericol să piardă poziția a doua, având peste 6.000 de puncte în plus față de germanul Alexander Zverev, care completează podiumul.

Rusul Daniil Medvedev, semifinalist la Foro Italico, a făcut un salt de două locuri şi se află pe 7.

Norvegianul Casper Ruud, finalist la Roma, a reuşit să urce opt locuri şi este acum pe 17.

Cel mai bine clasat român la simplu, Filip Cristian Jianu, a urcat patru poziții față de acum două săptămâni, fiind acum pe 268.

Bogdan Pavel rămâne cel mai bine clasat român la dublu, pe 130.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 14.700 puncte

2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 11.960

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 5.705

4 (4). Novak Djokovic (Serbia) 4.710

5 (5). Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.060

6 (6). Ben Shelton (SUA) 4.030

7 (9). Daniil Medvedev (Rusia) 3.760

8 (7). Taylor Fritz (SUA) 3.720

9 (8). Alex de Minaur (Australia) 3.665

10 (11). Aleksandr Bublik (Kazahstan) 3.230

........................................................................

268 (272). Filip Cristian Jianu 200

345 (334). Adrian Boitan 149

373 (343). Cezar Crețu 136

409 (405). Ştefan Paloşi 118

491 (487). Radu Mihai Papoe 89

510 (509). Sebastian Gima 82

550 (549). Ştefan Adrian Andreescu 72

589 (586). Gabriel Ghețu 64

597 (596). Dan Alexandru Tomescu 63

655 (654). Radu David Țurcanu 53

...

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 8.430 puncte

2 (2). Horacio Zeballos (Argentina) 8.030

3 (5). Marcel Granollers (Spania) 7.940

4 (3). Harri Heliovaara (Finlanda) 7.360

4 (3). Henry Patten (Marea Britanie) 7.360

6 (7). Julian Cash (Marea Britanie) 6.950

6 (6). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 6.950

8 (8). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.440

9 (14). Andrea Vavassori (Italia) 5.310

10 (15). Simone Bolelli (Italia) 5.190

...........................................................

130 (129). Bogdan Pavel 674

133 (132). Alexandru Jecan 659

172 (171). Victor Cornea 460

383 (377). Alexandru Cristian Dumitru 171

498 (491). Dragoş Nicolae Cazacu 114

...