Zverev, la rândul său, este despărțit de circa 900 de puncte de spaniolul Carlos Alcaraz, care completează podiumul, urmat de americanul Taylor Fritz (4) şi de sârbul Novak Djokovic (5).
În top 10 s-a înregistrat o rocadă între britanicul Jack Draper, care a urcat pe şase (cea mai bună clasare a carierei), şi norvegianul Casper Ruud, care a coborât pe şapte.
Italianul Flavio Cobolli, care a obținut, la 22 de ani, primul său trofeu ATP, la Țiriac Open, a făcut un salt de nouă poziții, ajungând pe 36. Finalistul de la Bucureşti, argentinianul Sebastian Baez, este acum pe 33, după ce a progresat trei locuri.
Americanul Jenson Brooksby, care a obținut la Houston primul său titlu ATP din carieră, a reuşit un salt de 335 de locuri şi ocupă acum poziția a 172-a. Finalistul Frances Tiafoe se menține pe 17.
Italianul Luciano Darderi, campion la Marrakech, a urcat 9 locuri şi se află pe 48, în timp ce finalistul Tallon Griekspoor a urcat două locuri şi este pe 35.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, iar victoria din primul tur de la Țiriac Open i-a adus un salt de opt locuri, fiind acum pe 233.
La dublu, cel mai bine clasat român, Victor Cornea, se menține pe locul 99.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 10.330 puncte
2 (2). Alexander Zverev (Germania) 7.645
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 6.720
4 (4). Taylor Fritz (SUA) 5.290
5 (5). Novak Djokovic (Serbia) 4.510
6 (7). Jack Draper (Marea Britanie) 3.780
7 (6). Casper Ruud (Norvegia) 3.765
8 (8). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.445
9 (9). Andrei Rublev (Rusia) 3.440
10 (10). Alex De Minaur (Australia) 3.335
....................................................................
233 (241). Filip Cristian Jianu 242
355 (363). Nicholas David Ionel 141
358 (360). Cezar Crețu 139
370 (382). Gabi Adrian Boitan 134
545 (546). Dan Alexandru Tomescu 67
560 (562). Ştefan Paloşi 64
627 (630). Radu Mihai Papoe 51
664 (664). Sebastian Gima 46
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcelo Arevalo (El Salvador) 9.440 puncte
1 (1). Mate Pavic (Croația) 9.440
3 (3). Harri Heliovaara (Finlanda) 7.405
4 (4). Henry Patten (Marea Britanie) 7.405
5 (5). Jordan Thompson (Australia) 6.460
6 (6). Simone Bolelli (Italia) 5.880
7 (7). Andrea Vavassori (Italia) 5.880
8 (8). Kevin Krawietz (Germania) 5.610
9 (9). Tim Puetz (Germania) 5.520
10 (10). Marcel Granollers (Spania) 5.485
11 (11). Horacio Zeballos (Argentina) 5.485
......................................................................
99 (99). Victor Cornea 829
150 (150). Alexandru Jecan 548
302 (299). Bogdan Pavel 225
367 (367). Cezar Crețu 167
...