Altele

Clasamentul WTA. Rusoaica Mirra Andreeva, în top 10 mondial la doar 17 ani

Mirra Andreeva
Mirra AndreevaČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf
Rusoaica Mirra Andreeva a intrat, la doar 17 ani, în premieră în top 10 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a câştigat turneul de la Dubai.

Andreeva, care anul trecut a obținut primul său titlu WTA, la Iaşi, a făcut un salt de cinci locuri după victoria din Emirate şi ocupă locul 9.

Statele Unite au trei reprezentante în top 5 (Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys) şi patru în top 10 mondial (plus Emma Navarro).

Lider mondial se menține belarusa Arina Sabalenka, având peste o mie de puncte în plus față de poloneza Iga Swiatek, care are la rândul său circa 1.600 de puncte în plus față de americanca Gauff.

România are săptămâna aceasta doar două jucătoare în prima sută, pe Irina Begu (75) şi pe Jaqueline Cristian (85), dar aproape sunt Gabriela Ruse (101), Anca Todoni (102) şi Sorana Cîrstea (120).

La dublu, Monica Niculescu se menține pe locul 35, iar Gabriela Ruse pe 51.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.076 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 7.985

3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.333

4 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.196

5 (6). Madison Keys (SUA) 4.679

6 (4). Jasmine Paolini (Italia) 4.518

7 (7). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.328

8 (8). Qinwen Zheng (China) 3.780

9 (14). Mirra Andreeva (Rusia) 3.720

10 (9). Emma Navarro (SUA) 3.704

.........................................................

75 (78). Irina-Camelia Begu 907

85 (85). Jaqueline Cristian 831

101 (106). Elena-Gabriela Ruse 720

102 (104). Anca Todoni 720

120 (89). Sorana Cîrstea 626

156 (158). Ana Bogdan 464

209 (209). Miriam Bulgaru 338

239 (240). Patricia Maria Țig 297

254 (262). Irina Bara 279

...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 10.750 puncte

2 (3). Taylor Townsend (SUA) 8.368

3 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.990

4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.535

5 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 6.285

6 (6). Sara Errani (Italia) 5.696

7 (7). Jasmine Paolini (Italia) 5.625

8 (10). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.336

9 (8). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.835

10 (12). Asia Muhammad (SUA) 4.350

..............................................................

35 (35). Monica Niculescu 2.365

51 (51). Elena-Gabriela Ruse 1.944

138 (139). Jaqueline Cristian 563

188 (192). Irina Bara 414

269 (269). Briana Szabo 278

281 (282). Anca Todoni 263

...