Altele

Clasamentul WTA. Jessica Pegula a urcat pe locul al treilea, Begu și Ruse avansează și ele

Clasamentul WTA
Clasamentul WTAMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Americanca Jessica Pegula a urcat de pe patru pe locul al treilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a cucerit titlul la turneul WTA 500 de la Charleston.

Pegula, care şi-a egalat cu acest prilej cea mai bună clasare a sa în ierarhia mondială, a făcut rocada cu compatrioata sa Coco Gauff, care a coborât pe patru.

Lider detaşat este belarusa Arina Sabalenka, al cărei avans față de poloneza Iga Swiatek este acum de peste trei mii de puncte.

Swiatek are peste 1.300 de puncte în plus față de Pegula, iar între aceasta şi Gauff sunt doar 38 de puncte.

Americanca Sofia Kenin, finalistă la Charleston, a făcut un salt de zece poziții şi se află acum pe 34.

Camila Maria Osorio, campioană la Bogota pentru al doilea an la rând, a urcat doar un loc, de pe 54 pe 53. Poloneza Katarzyna Kawa, finalistă în Columbia, a reuşit un salt de 67 de locuri, care a dus-o pe 156.

România are în continuare patru reprezentante în top 100, pe Jaqueline Cristian - locul 66 (-9), Irina-Camelia Begu - 74 (+2), Anca Todoni - 88 (-5), Elena-Gabriela Ruse - 90 (+1).

La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc şi este pe 41, iar Gabriela Ruse a urcat două poziții şi a ajuns pe 48.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 10.541 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 7.470

3 (4). Jessica Pegula (SUA) 6.101

4 (3). Coco Gauff (SUA) 6.063

5 (5). Madison Keys (SUA) 4.999

6 (6). Jasmine Paolini (Italia) 4.843

7 (7). Mirra Andreeva (Rusia) 4.775

8 (8). Qinwen Zheng (China) 4.243

9 (9). Paula Badosa (Spania) 3.821

10 (10). Elena Rîbakina (Kazahstan) 3.808

....................................................................

66 (57). Jaqueline Cristian 948

74 (76). Irina-Camelia Begu 880

88 (83). Anca Todoni 776

90 (91). Elena-Gabriela Ruse 771

117 (119). Sorana Cîrstea 620

165 (160). Ana Bogdan 460

211 (212). Miriam Bulgaru 344

217 (243). Patricia Maria Țig 333

269 (242). Irina Bara 262

...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 10.665 puncte

2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.825

3 (3). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.840

4 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 6.775

5 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.983

6 (6). Sara Errani (Italia) 5.355

6 (6). Jasmine Paolini (Italia) 5.355

8 (9). Asia Muhammad (SUA) 4.690

9 (8). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.630

10 (10). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 4.521

.............................................................

41 (40). Monica Niculescu 2.255

48 (50). Elena-Gabriela Ruse 1.941

114 (115). Jaqueline Cristian 671

154 (173). Irina Bara 519

277 (273). Briana Szabo 286

298 (291). Anca Todoni 262

...