Altele

Clasamentul ATP - Nicio schimbare în top 10: Sinner, pe primul loc

Clasamentul ATP
Clasamentul ATPEZRA SHAW / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP
Nicio schimbare nu s-a produs față de săptămâna trecută în primele zece poziții ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), publicat înaintea turneului de Mare Şlem de la Wimbledon.

Americanul Taylor Fritz, numărul cinci mondial, este singurul jucător din top 10 care a jucat în săptămâna precedentă competiției de la All England Club, apărându-şi cu succes titlul la Eastbourne, însă nu a obținut puncte în plus.

Italianul Jannik Sinner este lider, cu un avans de 1.100 de puncte față de spaniolul Carlos Alcaraz, care are 2.800 de puncte în plus față de Alexander Zverev.

Olandezul Tallon Griekspoor, care a obținut titlul la Mallorca, a urcat cinci poziții şi se află acum pe locul 29 în lume.

Filip Jianu este în continuare cel mai bun român la simplu, chiar dacă regresul său continuă, pierzând 43 de locuri față de săptămâna trecută.

La dublu, cel mai bine clasat român este tot Victor Cornea, care a urcat un loc şi se află acum pe 122.

Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 10.430 puncte

2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 9.300

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 6.500

4 (4). Jack Draper (Marea Britanie) 4.650

5 (5). Taylor Fritz (SUA) 4.635

6 (6). Novak Djokovic (Serbia) 4.630

7 (7). Lorenzo Musetti (Italia) 4.140

8 (8). Holger Rune (Danemarca) 3.530

9 (9). Daniil Medvedev (Rusia) 3.420

10 (10). Ben Shelton (SUA) 3.130

......................................................

274 (231). Filip Cristian Jianu 204

346 (349). Cezar Crețu 143

355 (356). Nicholas David Ionel 140

372 (368), Gabi Adrian Boitan 131

534 (508). Dan Alexandru Tomescu 69

549 (557). Ştefan Paloşi 67

553 (590). Ştefan Adrian Andreescu 67

631 (630). Radu Mihai Papoe 51

658 (651). Sebastian Gima 48

...

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Marcelo Arevalo (El Salvador) 8.235

1 (1). Mate Pavic (Croația) 8.235

3 (3). Harri Heliovaara (Finlanda) 8.060

3 (3). Henry Patten (Marea Britanie) 8.060

5 (5). Kevin Krawietz (Germania) 6.515

6 (6). Tim Puetz (Germania) 6.425

7 (7). Marcel Granollers (Spania) 6.135

8 (8). Horacio Zeballos (Argentina) 6.135

9 (9). Jordan Thompson (Australia) 5.440

10 (10). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 5.300

.............................................................................

122 (123). Victor Cornea 639

150 (151). Alexandru Jecan 522

219 (216). Bogdan Pavel 329

326 (329). Cezar Crețu 185

...