De Minaur, victorios în fața americanului Sebastian Korda cu 6-2, 6-4, în finala din Olanda, reuşeşte astfel cea mai bună clasare din carieră. Sezonul remarcabil al jucătorului de la Antipozi este confirmat astfel, după titlul de la Acapulco şi sfertul de finală jucat la Roland Garros.
Korda a urcat, la rândul său, trei poziții şi se află pe 23.
Podiumul este neschimbat, cu italianul Jannik Sinner lider, la 900 de puncte de spaniol Carlos Alcaraz, care are la rândul său 220 de puncte în plus față de sârbul Novak Djokovic.
Britanicul Jack Draper, campion la Stuttgart, a reuşit un salt de nouă poziții şi se află pe 31, cea mai bună clasare din carieră. Finalistul italian Matteo Berrettini a urcat pe 65, după un salt de 30 de locuri.
Filip Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe locul 280, după un salt de 12 locuri.
La dublu, Victor Cornea a urcat două poziții şi este pe 69.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 9.480 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.580
3 (3). Novak Djokovic (Serbia) 8.360
4 (4). Alexander Zverev (Germania) 6.885
5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 6.485
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.710
7 (9). Alex De Minaur (Australia) 4.085
8 (7). Casper Ruud (Norvegia) 4.025
9 (8). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.950
10 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.775
..................................................................
280 (292). Filip Cristian Jianu 202
390 (387). Gabi Adrian Boitan 124
396 (396). Nicholas David Ionel 121
397 (397). Cezar Crețu 120
421 (400). Marius Copil 109
530 (527). Vlad Andrei Dancu 76
538 (498). Sebastian Gima 74
551 (542). Dan Alexandru Tomescu 71
574 (572). Radu Mihai Papoe 65
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1), Matthew Ebden (Australia) 8.065
2 (2). Marcel Granollers (Spania) 8.025
2 (2). Horacio Zeballos (Argentina) 8.025
4 (4). Rohan Bopanna (India) 7.840
5 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.560
6 (6). Rajeev Ram (SUA) 6.515
7 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.990
8 (8). Wesley Koolhof (Olanda) 5.750
9 (9). Mate Pavic (Croația) 5.480
10 (10). Andrea Vavassori (Italia) 4.875
................................................................
69 (71). Victor Cornea 1.159
167 (170). Alexandru Jecan 470
322 (328). Bogdan Pavel 195
358 (360). Dan Alexandru Tomescu 177
...